Fonds à la une
Nom | Catégorie | VL | YTD | 3 ans | 5 ans |
---|---|---|---|---|---|
BTP Trésorerie | Monétaire | 10 748.94 | -0.02% | -0.82% | -0.93% |
Choix Solidaire | Multi-actifs | 76.81 | 0.41% | 3.05% | 11.09% |
Ecofi Agir pour le Climat | Multi-actifs | 107.70 | 1.87% | 34.79% | 56.31% |
Ecofi Annuel | Obligation | 207.76 | 0.05% | 2.82% | 7.28% |
Ecofi Avenir Plus | Action | 298.42 | 3.26% | 10.85% | 47.20% |
Ecofi Enjeux Futurs | Action | 105.22 | 3.63% | 26.95% | 67.18% |
Ecofi Optim Variance | Action | 19 198.10 | 1.42% | 6.95% | 29.20% |
Ecofi Trajectoires Durables | Action | 185.96 | 3.76% | 47.07% | 104.19% |
Données au 19/01/2021
Les chiffres cités ont trait aux années écoulées et les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
100% de nos fonds ouverts sont ISR (hormis certains fonds indexés et fonds à gestion déléguée).