Fonds à la une
Nom | Catégorie | VL | YTD | 3 ans | 5 ans |
---|---|---|---|---|---|
BTP Trésorerie | Monétaire | 10 804.20 | -0.04% | -0.43% | 0.08% |
Choix Solidaire | Multi-actifs | 71.45 | 2.12% | 4.75% | 5.01% |
Ecofi Convertibles Euro | Obligations convertibles | 174.01 | 2.19% | 9.63% | 17.96% |
Ecofi Enjeux Futurs | Action | 79.83 | 11.96% | 30.25% | 53.20% |
Ecofi Opportunités 360 | Multi-actifs | 194.07 | 0.88% | 1.51% | 2.58% |
Ecofi Optim 12 Mois | Obligation | 10 670.05 | 0.11% | -0.27% | 0.33% |
Epargne Ethique Actions | Action | 69.55 | 8.13% | 21.55% | 19.85% |
Epargne Ethique Flexible | Multi-actifs | 84.23 | 5.13% | 8.94% | 12.90% |
Données au 21/02/2019
Les chiffres cités ont trait aux années écoulées et les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
Les fonds solidaires et de partage sont également ISR.